LEISTUNGSSTARK • INDIVIDUELL • LANGLEBIG
Bewegungsfugenkonstruktionen nach DIN
Entwässerungsrinnen
Los-/Festflanschkonstruktionen für Abdichtungskonstruktionen
Übergangskonstruktionen unterhalb von Geländeoberflächen im Bereich drückenden Wasser
UNGEDÄMMT
nach DIN 18532, Punkt 4.5, 6.5, 8.4.93, Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen (ehemals DIN 18195 Teil 5, Teil 8 Fugentyp II, Teil 9) als Los- und Festflanschkonstruktion mit "Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis".
Auf freibewitterten genutzten Deckenflächen, wie Parkdecks, Rampen, Fußgängerbrücken, in Parkhäusern und Tiefgaragen.
Robuste wasserdichte und wartungsfreie Fugenkonstruktion für Belagssysteme der ZTV-Ing. sowie den von Gutachtern und Sachverständigen geforderten Ausführungsmerkmalen:
Stahl der Qualität S235JRG2 DIN EN 10027T 1 nach Bearbeitung feuerverzinkt und Edelstahl der WST-Gruppe 1.4301 und 1.4571 gemäß DIN 17440.
Elastomere Fugenbänder mit den Anforderungen an Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit und für den Einsatzbereich geforderten chemischen Beständigkeiten.
MAPOTRIX Bewegungsfugenkonstruktionen werden ausschließlich von werkseigenen Monteuren einschließlich Eindichtung des MAPOTRIX PA-IA Fugenbandes eingebaut. Auch hier bleiben wir unserem Grundsatz treu, von der Planung über die Konstruktion bis zum Einbau alles aus einer Hand, um in diesem sensiblen Bereich dem Kunden größte Funktionssicherheit bieten zu können.
PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN PRÜFZEUGNISSE
Für die aufgeführten Baureihen stehen im Bedarfsfall Sonderkonstruktionen, wie Fugenkonstruktionen als Kombination mit Entwässerungsrinnen, Übergänge im Bereich von Belagswechseln und vieles mehr zur Verfügung.
Eine Auswahl von Anwendungsbeispielen finden Sie im Anhang.
FUGENSPIEL 40 ± 20 TYP 2
PROFIL | FUGENBREITE MAX. MM | FUGENSPIEL MM | SICHTBARE PROFILBREITE MM | PROFILHÖHE | BELASTBARKEIT/STATIK | DOWNLOADEN |
---|---|---|---|---|---|---|
FK 40 M/A | 50 | 40 ± 20 | 76 | 55 | 50 | downloaden |
FK 40 M/B | 60 | 40 ± 20 | 76 | 40 | 50 | |
FK 40 M/W | 60 | 40 ± 20 | 76 | 40 - 55 | 50 | |
FK 50 M/A | 50 | 40 ± 20 | 76 | 65 | 50 | downloaden |
FK 50 M/B | 60 | 40 ± 20 | 76 | 50 | 50 | |
FK 50 M/W | 60 | 40 ± 20 | 76 | 50 - 65 | 50 | |
FK 60 M/A | 50 | 40 ± 20 | 76 | 72 | 50 | downloaden |
FK 60 M/B | 60 | 40 ± 20 | 76 | 60 | 50 | |
FK 60 M/W | 60 | 40 ± 20 | 76 | 60 - 72 | 50 | |
FK 120 M/A | 50 | 40 ± 20 | 76 | 135 | 50 | |
FK 120 M/B | 60 | 40 ± 20 | 76 | 120 | 50 | |
FK 120 M/W | 60 | 40 ± 20 | 76 | 120 - 135 | 50 | |
FK VARIO M/A | 50 | 40 ± 20 | 76 | 120 - 400 | 50 | |
FK VARIO M/B | 60 | 40 ± 20 | 76 | 120 - 400 | 50 | |
FK VARIO M/W | 60 | 40 ± 20 | 76 | 120 - 400 | 50 |
FUGENSPIEL 60 ± 30 TYP 3
PROFIL | FUGENBREITE MAX. MM | FUGENSPIEL MM | SICHTBARE PROFILBREITE MM | PROFILHÖHE | BELASTBARKEIT/STATIK | DOWNLOADEN |
---|---|---|---|---|---|---|
FK 40 M/A | 50 | 60 ± 30 | 96 | 55 | 50 | |
FK 40 M/B | 60 | 60 ± 30 | 96 | 40 | 50 | |
FK 40 M/W | 60 | 60 ± 30 | 96 | 40 - 55 | 50 | |
FK 50 M/A | 50 | 60 ± 30 | 96 | 65 | 50 | |
FK 50 M/B | 60 | 60 ± 30 | 96 | 50 | 50 | |
FK 50 M/W | 60 | 60 ± 30 | 96 | 50 - 65 | 50 | |
FK 60 M/A | 50 | 60 ± 30 | 96 | 72 | 50 | |
FK 60 M/B | 60 | 60 ± 30 | 96 | 60 | 50 | |
FK 60 M/W | 60 | 60 ± 30 | 96 | 60 - 72 | 50 | |
FK 120 M/A | 50 | 60 ± 30 | 96 | 135 | 50 | |
FK 120 M/B | 60 | 60 ± 30 | 96 | 120 | 50 | |
FK 120 M/W | 60 | 60 ± 30 | 96 | 120 - 135 | 50 | |
FK VARIO M/A | 50 | 60 ± 30 | 96 | 120 - 400 | 50 | |
FK VARIO M/B | 60 | 60 ± 30 | 96 | 120 - 400 | 50 | |
FK VARIO M/W | 60 | 60 ± 30 | 96 | 120 - 400 | 50 |
FUGENSPIEL 80 ± 35 TYP V
PROFIL | FUGENBREITE MAX. MM | FUGENSPIEL MM | SICHTBARE PROFILBREITE MM | PROFILHÖHE | BELASTBARKEIT/STATIK | DOWNLOADEN |
---|---|---|---|---|---|---|
FK 60 V/A | 80 | 80 ± 35 | 116 | 72 | 50 | |
FK 60 V/B | 80 | 80 ± 35 | 116 | 60 | 50 | |
FK 60 V/W | 80 | 80 ± 35 | 116 | 60 - 72 | 50 | |
FK 120 V/A | 80 | 80 ± 35 | 116 | 135 | 50 | |
FK 120 V/B | 80 | 80 ± 35 | 116 | 120 | 50 | |
FK 120 V/W | 80 | 80 ± 35 | 116 | 120 - 135 | 50 | |
FK VARIO V/A | 80 | 80 ± 35 | 116 | 120 - 140 | 50 | |
FK VARIO V/B | 80 | 80 ± 35 | 116 | 120 - 140 | 50 | |
FK VARIO V/W | 80 | 80 ± 35 | 116 | 120 - 140 | 50 |
KONTAKT
Mapotrix Dehnfugen GmbH & Co.KG
Weddinger Straße 7
21502 Geesthacht
Tel. + 49 4152 / 15 790 00
Fax + 49 4152 / 15 790 99
info@mapotrix.de